色欲精品久久久综合区|国产精品夜间视频香蕉|久久国产免费观看精品5|又嫩又硬又黄又爽的视频|在线观看网站人成亚洲小说|无码aⅴ中文一区二区三区|深夜男人你懂的六月婷婷天堂|国产成人精品日本亚洲77美色

 

[寧夏]2016年2月份公路工程主要材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格

時(shí)間:2016-04-26 21:45來(lái)源: 作者: 點(diǎn)擊:

各有關(guān)單位:
 
  根據(jù)《回族自治區(qū)建設(shè)管理?xiàng)l例》的要求,我站對(duì)寧夏公路工程所用材料價(jià)格進(jìn)行了跟蹤調(diào)查,并經(jīng)分析測(cè)算匯編了《2016年2月份寧夏公路工程主要材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格》,現(xiàn)予發(fā)布,供編制公路工程造價(jià)、審查公路工程造價(jià)文件及公路工程材料調(diào)價(jià)時(shí)參考使用。 


2016年3月8日



2016年2月份寧夏公路工程主要材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格
 
序號(hào) 代號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格 單位 供應(yīng)地點(diǎn) 2016年2月份供應(yīng)價(jià)
1 111 光圓鋼筋 直徑10-14mm t 銀川 2130
2 112 帶肋鋼筋(Ⅱ級(jí)) 直徑10-24mm,25mm以上 t 銀川 2230
3 112 帶肋鋼筋(Ⅲ級(jí)) 直徑10-24mm,25mm以上 t 銀川 2320
4 125 鋼絞線(xiàn) 普通,無(wú)松弛 t 銀川 3750
5 182 型鋼 槽鋼、工字鋼、角鋼等 t 銀川 2500
6 183 鋼板 A3,δ=5-40mm t 銀川 2760
7 191 無(wú)縫鋼管(包括鋼管配件) t 銀川 3400
8 247 鋼管立柱 鍍鋅 t 銀川 4650
9 248 型鋼立柱 鍍鋅(包括斜撐) t 銀川 4000
10 249 波形鋼板(雙波) 鍍鋅(包括端頭板、撐架) t 銀川 4600
11 249 波形鋼板(三波) 鍍鋅(包括端頭板、撐架) t 銀川 4800
12 667 鋼板標(biāo)志 包括板面、橫梁、法蘭盤(pán)、墊板及其他金屬附件 t 銀川 5550
13 668 鋁合金標(biāo)志 包括板面、橫梁、法蘭盤(pán)、墊板及其他金屬附件 t 銀川 17100
14 832 32.5級(jí)水泥   t 銀川 180
15 833 42.5級(jí)水泥   t 銀川 220
16 834 52.5級(jí)水泥   t 銀川 420
17 832 32.5級(jí)水泥   t 石嘴山 170
18 833 42.5級(jí)水泥   t 石嘴山 210
19 837   t 石嘴山 365
20 832 32.5級(jí)水泥   t 大武口 170
21 833 42.5級(jí)水泥   t 大武口 210
22 832 32.5級(jí)水泥   t 永寧 180
23 833 42.5級(jí)水泥   t 永寧 240
24 832 32.5級(jí)水泥   t 靈武 180
25 833 42.5級(jí)水泥   t 靈武 240
26 832 32.5級(jí)水泥   t 青銅峽 185
27 833 42.5級(jí)水泥   t 青銅峽 255
28 834 52.5級(jí)水泥   t 青銅峽 455
29 832 32.5級(jí)水泥   t 中寧 225
30 833 42.5級(jí)水泥   t 中寧 245
31 834 52.5級(jí)水泥   t 中寧 520
32 832 32.5級(jí)水泥   t 鎮(zhèn)羅 200
33 833 42.5級(jí)水泥   t 鎮(zhèn)羅 245
34 832 32.5級(jí)水泥   t 勝金關(guān) 210
35 833 42.5級(jí)水泥   t 勝金關(guān) 225
36 832 32.5級(jí)水泥   t 固原 200
37 833 42.5級(jí)水泥   t 固原 245
38 832 32.5級(jí)水泥   t 興仁 210
39 832 32.5級(jí)水泥   t 三關(guān)口 220
40 833 42.5級(jí)水泥   t 三關(guān)口 260
41 832 32.5級(jí)水泥   t 萌城 225
42 833 42.5級(jí)水泥   t 萌城 255
43 851 石油瀝青 A級(jí) t 銀川 3150
44 851 石油瀝青 B級(jí) t 銀川 2950
45 852 SBS、SBR、SR復(fù)合 t 銀川 4050
46 853 陽(yáng)離子類(lèi)乳化瀝青、陽(yáng)離子乳化改性瀝青、陰離子類(lèi)乳化改性瀝青 t 銀川 2420
47 861   kg 工地 4.00
48 862 汽油 90號(hào) kg 工地 6.83
49 863 柴油 0號(hào) kg 工地 5.82
 
預(yù)留gg3
    打印 分享微信