時間:2014-12-10 00:00來源:廈門市建設(shè)工程造價站 作者:廈門市建設(shè)工程造價站 點擊:次
工程名稱:某中學(xué)初中部擴(kuò)建項目 | ||||||||||||||
工程特征 | 建筑面積(平米) | 14198 | 層數(shù) | 5層 | 工程類別 | 三類 | ||||||||
強(qiáng)電工程 | 給排水工程:給水系統(tǒng)(涂塑復(fù)合鋼管),排水系統(tǒng)(UPVC承插塑料排水管) | |||||||||||||
建筑智能化系統(tǒng)工程:弱電工程 | 消防工程:火災(zāi)報警系統(tǒng) 消火栓系統(tǒng) 自動噴淋系統(tǒng) | |||||||||||||
通風(fēng)空調(diào)工程 | 信息價:福建省2013年第一季度清單機(jī)械臺班;廈門集美區(qū)201307期清單綜合價(不含臺班) | |||||||||||||
造價指標(biāo) | 項目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元/m2) | 占總造價比例(%) | 占總造價比 | 其中(%) | ||||||||
例(%) | 人工費 | 材料費 | 施工機(jī)械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | |||||||||
工程造價 | 3261640 | 230 | 100 | 28% | 45% | 3% | 3% | 1% | ||||||
其中 | 分部分項工程費 | 2864516 | 202 | 87.82 | ||||||||||
措施項目費 | 111998 | 8 | 3.43 | |||||||||||
其它費 | 66044 | 5 | 2.02 | |||||||||||
規(guī)費 | 70869 | 5 | 2.17 | |||||||||||
價格調(diào)節(jié)基金 | 6286 | 0.44 | 0.19 | |||||||||||
稅金 | 109287 | 8 | 3.35 | |||||||||||
設(shè)備 | 32640 | 2 | 1.00 | |||||||||||
分部分項名稱 | 造價 | 每平米主要人工、材料用量 | ||||||||||||
金額(元) | 平米指標(biāo)(元/m2) | 占總造價比例(%) | 材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||||||
分部分項工程費指標(biāo) | 電氣設(shè)備安裝工程 | 1526246 | 107.50 | 46.79 | 人工 | 工日 | 0.46 | 燈具 | 套 | 0.06 | ||||
電纜 | m | 0.16 | 開關(guān)、插座 | 個 | 0.04 | |||||||||
給排水工程 | 544699 | 38.36 | 16.70 | 閥門 | 個 | 0.01 | UPVC雨水管 | m | 0.30 | |||||
消防工程 | 651999 | 45.92 | 19.99 | 排水管 | m | 0.07 | 消火栓 | 個 | 0.00 | |||||
通風(fēng)空調(diào)工程 | 17626 | 1.24 | 0.54 | 電線 | m | 3.49 | 配電箱 | 套 | 0.00 | |||||
建筑智能化 系統(tǒng)工程 |
123946 | 8.73 | 3.80 | 塑料管 | m | 0.01 | PP-R冷水管 | m | 0.04 | |||||
其它(室外雨水系統(tǒng)、污水系統(tǒng)) | 0.00 | 0.00 | 鍍鋅鋼管(含焊接鋼管) | m | 0.30 | 鋼導(dǎo)管 | m | 0.94 | ||||||
措施項目費指標(biāo) | 腳手架 | 12996 | 0.92 | 0.40 | ||||||||||
其他 | 55157 | 3.88 | 1.69 |