熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2019-11-21 00:00來源:廈門市建設(shè)工程造價(jià)站 作者:廈門市建設(shè)工程造價(jià)站 點(diǎn)擊:次
市政工程造價(jià)指標(biāo) | |||||||||||
工程概況 | 工期:365天 質(zhì)量等級(jí): 合格 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù):3% 信息價(jià):廈門海滄區(qū)201808期 混凝土供應(yīng)方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)軟基處理(類型、面積等):換填軟基 ; | |||||||||||
(2)道路工程:長度: 933.02m ,路幅寬度: 43m ,車道數(shù): 雙向六車道 ;等級(jí)、車行道路面類型:城市次干路、瀝青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)排水工程:管道材質(zhì): 鋼筋混凝土管 ,敷設(shè)方式: 開槽埋管 ; | |||||||||||
(4)涵洞工程:雨水箱涵 ,敷設(shè)方式:開槽埋管; | |||||||||||
(5)路燈工程:路燈類型: 12/8m高低叉雙臂路燈 ; | |||||||||||
(6)其他工程: 海綿城市、綠化工程及其相關(guān)項(xiàng)目 ; | |||||||||||
(7)備注: | |||||||||||
工程造價(jià)構(gòu)成指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo) (元/m2) |
占總造價(jià)比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤 | 其它 | ||||||
工程造價(jià) | 31986546 | 797.27 | 100.00 | 8.42 | 61.30 | 8.41 | 4.10 | 3.18 | 14.60 | ||
其中 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 29721547 | 740.82 | 92.92 | |||||||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 1944168 | 48.46 | 6.08 | ||||||||
其他項(xiàng)目費(fèi) | 320831 | 8.00 | 1.00 | ||||||||
分部分項(xiàng)工程造價(jià)指標(biāo) |
分部分項(xiàng)名稱 | 工程量 | 造價(jià) | ||||||||
工程量 | 計(jì)量 單位 |
工程量 指標(biāo) |
金額(元) | 延米指標(biāo) (元/m) |
占總造價(jià)比例(%) | ||||||
道路路基工程 | 60316.78 | m3 | 64.65 | 5904170 | 6328.02 | 18.46 | |||||
道路路面工程(含平面交叉) | 39750.81 | m2 | 42.60 | 16962529 | 18180.24 | 53.03 | |||||
箱涵排水工程 | 406.72 | m | 0.44 | 2932859 | 3143.40 | 9.17 | |||||
海綿城市工程 | 4403.40 | m2 | 4.72 | 1430715 | 1533.42 | 4.47 | |||||
路燈照明工程 | 52.00 | 套 | 0.06 | 947936 | 1015.99 | 2.96 | |||||
園林綠化工程 | 8560.19 | m2 | 9.17 | 1543336 | 1654.13 | 4.82 | |||||
措 施 項(xiàng) 目 指 標(biāo) |
措施項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 延米指標(biāo)(元/m) | 占總造價(jià)比例(%) | |||||||
總價(jià)措施項(xiàng)目 | 751365 | 805.30 | 2.35 | ||||||||
大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及安拆 | 26161 | 28.04 | 0.08 | ||||||||
圍堰 | 167216 | 179.22 | 0.52 | ||||||||
施工降排水 | 8074 | 8.65 | 0.03 | ||||||||
施工現(xiàn)場圍擋 | 634387 | 679.93 | 1.98 | ||||||||
噴霧揚(yáng)塵防治措施費(fèi) | 207942 | 222.87 | 0.65 | ||||||||
支架及腳手架 | 100936 | 108.18 | 0.32 | ||||||||
苗木支撐 | 48088 | 51.54 | 0.15 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指標(biāo) | |||||||||||
序號(hào) | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 2885.69 | 11 | PE管 De63 1.25MPa | m | 4.91 | ||||
2 | 水泥 | t | 1.41 | 12 | 100×200石路緣石 | m | 3.93 | ||||
3 | 鋼筋 | t | 0.22 | 13 | 70×200石路緣石 | m | 2.10 | ||||
4 | 預(yù)拌瀝青砼 | m3 | 5.53 | 14 | 250×500石路緣石 | m | 1.95 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 5.68 | 15 | 150×200石路緣石 | m | 1.05 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 33.04 | 16 | PVC-U排水管De200 | m | 3.01 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 33.13 | 17 | YJV-0.6/1KV 5×25 | m | 2.17 | ||||
8 | 透水磚 | m2 | 8.12 | 18 | 雙挑型路燈燈桿 高度 (12m/8m),臂長2m | 套 | 0.05 | ||||
9 | 土工膜 | m2 | 13.98 | ||||||||
10 | 土工布 | m2 | 13.31 |