熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2019-11-21 00:00來(lái)源:廈門(mén)市建設(shè)工程造價(jià)站 作者:廈門(mén)市建設(shè)工程造價(jià)站 點(diǎn)擊:次
市政工程造價(jià)指標(biāo) | |||||||||||
工程概況 | 工期: 300天 質(zhì)量等級(jí): 合格 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù): 3% 信息價(jià):廈門(mén)翔安區(qū)201807期 混凝土供應(yīng)方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)軟基處理(類(lèi)型、面積等):換填合格土 ; | |||||||||||
(2)道路工程:長(zhǎng)度:0.54km ,路幅寬度:24m ,車(chē)道數(shù):雙向四車(chē)道 ;等級(jí)、車(chē)行道路面類(lèi)型:城市次干路、瀝青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)排水工程:管道材質(zhì): HDPE纏繞增強(qiáng)、鋼筋砼承插Ⅱ級(jí)管 ,敷設(shè)方式:開(kāi)槽埋管 ; | |||||||||||
(4)路燈工程:路燈類(lèi)型: LED路燈 ; | |||||||||||
(5)其他工程: 綠化工程等 ; | |||||||||||
(6)備注: | |||||||||||
工程造價(jià)構(gòu)成指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額(元) | 平米指標(biāo) (元/m2) |
占總造價(jià)比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | 其它 | ||||||
工程造價(jià) | 12691896 | 979.31 | 100.00 | 9.17 | 52.97 | 12.02 | 5.54 | 4.73 | 15.56 | ||
其中 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 11610141 | 895.84 | 91.49 | |||||||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 823219 | 63.52 | 6.48 | ||||||||
其他項(xiàng)目費(fèi) | 258536 | 19.95 | 2.03 | ||||||||
分部分項(xiàng)工程造價(jià)指標(biāo) |
分部分項(xiàng)名稱(chēng) | 工程量 | 造價(jià) | ||||||||
工程量 | 計(jì)量 單位 |
工程量 指標(biāo) |
金額(元) | 延米指標(biāo) (元/m) |
占總造價(jià)比例(%) | ||||||
路基工程 | 30768.00 | m2 | 56.98 | 4507799 | 8347.78 | 35.52 | |||||
路面工程 | 10799.87 | m2 | 20.00 | 4024811 | 7453.35 | 31.71 | |||||
雨水工程 | 867.49 | m | 1.61 | 1677431 | 3106.35 | 13.22 | |||||
污水工程 | 537.00 | m | 0.99 | 511005 | 946.31 | 4.03 | |||||
路燈工程 | 37.00 | 套 | 0.07 | 501128 | 928.02 | 3.95 | |||||
綠化工程 | 1960.40 | m2 | 3.63 | 387967 | 718.46 | 3.06 | |||||
措 施 項(xiàng) 目 指 標(biāo) |
措施項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額(元) | 延米指標(biāo)(元/m) | 占總造價(jià)比例(%) | |||||||
總價(jià)措施項(xiàng)目 | 311873 | 577.54 | 2.46 | ||||||||
施工排水、降水 | 10560 | 19.56 | 0.08 | ||||||||
腳手架 | 6264 | 11.60 | 0.05 | ||||||||
施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋 | 351155 | 650.29 | 2.77 | ||||||||
噴霧揚(yáng)塵防治措施費(fèi) | 104177 | 192.92 | 0.82 | ||||||||
大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安拆 | 10526 | 19.49 | 0.08 | ||||||||
樹(shù)木支撐 | 28664 | 53.08 | 0.23 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指標(biāo) | |||||||||||
序號(hào) | 人工、材料 名稱(chēng)規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 人工、材料 名稱(chēng)規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 2155.58 | 11 | 透水磚 | m2 | 5.71 | ||||
2 | 水泥 | t | 0.61 | 12 | YJV-0.6/1KV 5×16 | m | 2.56 | ||||
3 | 鋼筋 | t | 0.03 | 13 | 臘克線 FVL-2.5 | m | 3.89 | ||||
4 | 預(yù)拌瀝青砼 | m3 | 2.39 | 14 | 高密度聚乙烯土工膜 | m2 | 2.43 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 3.12 | 15 | 12*30cm石路緣石 | m | 1.91 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 19.33 | 16 | |||||||
7 | 天然砂 | m3 | 12.07 | ||||||||
8 | 土工格柵 | m2 | 5.12 | ||||||||
9 | 土工布 | m2 | 15.11 | ||||||||
10 | 石路緣石 10*20 | m | 5.95 |