熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2019-11-21 00:00來源:廈門市建設(shè)工程造價(jià)站 作者:廈門市建設(shè)工程造價(jià)站 點(diǎn)擊:次
工程概況 | 工期:360天 質(zhì)量等級(jí): 合格 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù):3% 信息價(jià):廈門翔安區(qū)201711期 混凝土供應(yīng)方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)軟基處理(類型、面積等):換填、翻挖回填等 ; | |||||||||||
(2)道路工程:長(zhǎng)度: 1220m ,路幅寬度: 30m、24m、18m ,車道數(shù): 雙向四車道、雙向兩車道 ;等級(jí)、車行道路面類型:城市次干路、瀝青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)排水工程:管道材質(zhì): HDPE纏繞管、鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管、PE單盤短管、PE雙盤短管 ,敷設(shè)方式: 開槽埋管 ; | |||||||||||
(4)給水工程:管道材質(zhì): PVC-U給水管 ,敷設(shè)方式: 開槽埋管 ; | |||||||||||
(6)路燈工程:路燈類型: 雙臂路燈 ; | |||||||||||
(7)其他工程: 線纜溝工程、中水管道工程、綠化工程等 ; | |||||||||||
(8)備注: | |||||||||||
工程造價(jià)構(gòu)成指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo) (元/m2) |
占總造價(jià)比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | 其它 | ||||||
工程造價(jià) | 41230291 | 1408.14 | 100.00 | 11.22 | 57.57 | 5.82 | 5.52 | 4.75 | 15.11 | ||
其中 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 38880454 | 1327.88 | 94.30 | |||||||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 2079837 | 71.03 | 5.03 | ||||||||
其他項(xiàng)目費(fèi) | 270000 | 9.22 | 0.67 | ||||||||
分部分項(xiàng)工程造價(jià)指標(biāo) |
分部分項(xiàng)名稱 | 工程量 | 造價(jià) | ||||||||
工程量 | 計(jì)量 單位 |
工程量 指標(biāo) |
金額(元) | 延米指標(biāo) (元/m) |
占總造價(jià)比例(%) | ||||||
路基工程 | 27664.03 | m3 | 22.68 | 6032898 | 4945.00 | 14.63 | |||||
路面工程 | 30295.00 | m2 | 24.83 | 12542245 | 10280.53 | 30.42 | |||||
交通工程 | 1431.47 | m | 1.17 | 1017694 | 834.18 | 2.47 | |||||
纜線溝工程 | 674.00 | m | 0.55 | 6742208 | 5526.40 | 16.35 | |||||
中水工程 | 1163.00 | m2 | 0.95 | 741163 | 607.51 | 1.80 | |||||
路燈工程 | 65.00 | 套 | 0.05 | 1805376 | 1479.82 | 4.38 | |||||
噴淋澆灌工程 | 7246.00 | m | 5.94 | 364476 | 298.75 | 0.88 | |||||
雨水工程 | 2390.93 | m | 1.96 | 5278406 | 4326.56 | 12.80 | |||||
污水工程 | 1229.68 | m | 1.01 | 1989409 | 1630.66 | 4.83 | |||||
綠化工程 | 5261.00 | m | 4.31 | 2366579 | 1939.82 | 5.74 | |||||
措 施 項(xiàng) 目 指 標(biāo) |
措施項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 延米指標(biāo)(元/m) | 占總造價(jià)比例(%) | |||||||
總價(jià)措施項(xiàng)目 | 1020147 | 836.19 | 2.47 | ||||||||
大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安拆 | 36146 | 29.63 | 0.09 | ||||||||
施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋 | 566491 | 464.34 | 1.37 | ||||||||
噴霧揚(yáng)塵防治措施費(fèi) | 248805 | 203.94 | 0.60 | ||||||||
施工排水、降水 | 54876 | 44.98 | 0.13 | ||||||||
腳手架 | 64766 | 53.09 | 0.16 | ||||||||
苗木支撐 | 59189 | 48.52 | 0.14 | ||||||||
圍堰 | 29418 | 24.11 | 0.07 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指標(biāo) | |||||||||||
序號(hào) | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 3793.16 | 11 | PVC管通信管DN100 | m | 7.65 | ||||
2 | 水泥 | t | 0.71 | 12 | 10×23cm石路緣石 | m | 5.19 | ||||
3 | 鋼筋 | t | 0.26 | 13 | 15*29cm石路緣石 | m | 2.07 | ||||
4 | 預(yù)拌瀝青砼 | m3 | 2.46 | 14 | 塑料管CPVC63 | m | 4.04 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 4.32 | 15 | 中堿玻璃鋼管DN150*8mm電力排管 | m | 2.53 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 25.70 | 16 | YJV-0.6/1kV-5x25 | m | 1.93 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 16.25 | 17 | YJV-0.6/1kV-5x16 | m | 0.01 | ||||
8 | 透水磚 | m2 | 6.37 | 18 | HDPE纏繞增強(qiáng)管 DN300 環(huán)剛度SN≥8KN/m2 | m | 1.65 | ||||
9 | 土工格柵 | m2 | 17.37 | 19 | 雙臂路燈 LED-(120W+60W) | 套 | 0.05 | ||||
10 | 土工布 | m2 | 25.58 |