時間:2019-11-21 00:00來源:廈門市建設(shè)工程造價站 作者:廈門市建設(shè)工程造價站 點擊:次
市政工程造價指標(biāo) | |||||||||||
工程概況 | 工期:730天 質(zhì)量等級: 合格 風(fēng)險系數(shù):3% 信息價:廈門集美區(qū)201808期 混凝土供應(yīng)方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)軟基處理(類型、面積等):挖除雜填土、松散素填土、挖淤泥換填中粗砂、低填路堤回填4:6砂碎、雙向土工格柵、鋼塑格柵、深層水泥攪拌樁、水泥粉煤灰碎石樁等 ; | |||||||||||
(2)道路工程:長度: 5501m ,路幅寬度: 22m ,車道數(shù): 雙向兩車道、雙向四車道 ;等級、車行道路面類型:城市次干路、瀝青混凝土路面; | |||||||||||
(3)橋梁工程: 預(yù)制鋼筋混凝土箱梁橋,最大跨徑 16 米,跨數(shù): 8 ,總長:105 米; | |||||||||||
(4)涵洞工程: 鋼筋砼 涵洞,施工方法: 開挖直埋 ; | |||||||||||
(5)排水工程:管道材質(zhì): Ⅱ級鋼筋砼排水管(帶管座)、Ⅲ級鋼筋砼排水管(帶管座)、雙平壁鋼塑(PE)復(fù)合纏繞排水管、HDPE纏繞增強(qiáng)管B型結(jié)構(gòu)壁管 ,敷設(shè)方式: 開槽埋管 ; | |||||||||||
(6)路燈工程:路燈類型: 雙臂路燈、中桿燈 ; | |||||||||||
(7)其他工程: 纜線溝工程、海綿城市等 ; | |||||||||||
(8)備注: 含優(yōu)良工程增加費 。 | |||||||||||
工程造價構(gòu)成指標(biāo) | 項目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo) (元/m2) |
占總造價比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工費 | 材料費 | 施工機(jī)械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 其它 | ||||||
工程造價 | 179585460 | 1483.91 | 100.00 | 13.20 | 55.88 | 9.13 | 4.09 | 3.15 | 14.54 | ||
其中 | 分部分項工程費 | 164152792 | 1356.39 | 91.41 | |||||||
措施項目費 | 13703335 | 113.23 | 7.63 | ||||||||
其他項目費 | 1729333 | 14.29 | 0.96 | ||||||||
分部分項工程造價指標(biāo) |
分部分項名稱 | 工程量 | 造價 | ||||||||
工程量 | 計量 單位 |
工程量 指標(biāo) |
金額(元) | 延米指標(biāo) (元/m) |
占總造價比例(%) | ||||||
道路工程 | 84625.35 | m2 | 15.38 | 123788996 | 22503.00 | 68.93 | |||||
橋梁工程 | 1332.00 | m2 | 0.24 | 9416828 | 1711.84 | 5.24 | |||||
雨水工程 | 6390.94 | m | 1.16 | 13477590 | 2450.03 | 7.50 | |||||
污水工程 | 3065.27 | m | 0.56 | 4509389 | 819.74 | 2.51 | |||||
海綿城市工程 | 10868.28 | m2 | 1.98 | 4852490 | 882.11 | 2.70 | |||||
路燈工程 | 198.00 | 套 | 0.04 | 5339268 | 970.60 | 2.97 | |||||
纜線溝工程 | 477.00 | m | 0.09 | 1989409 | 361.65 | 1.11 | |||||
涵洞工程 | 37.00 | m | 0.01 | 778822 | 141.58 | 0.43 | |||||
措 施 項 目 指 標(biāo) |
措施項目名稱 | 金額(元) | 延米指標(biāo)(元/m) | 占總造價比例(%) | |||||||
總價措施項目 | 4208377 | 765.02 | 2.34 | ||||||||
腳手架 | 492164 | 89.47 | 0.27 | ||||||||
大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及安拆 | 213088 | 38.74 | 0.12 | ||||||||
施工排水、降水 | 81865 | 14.88 | 0.05 | ||||||||
鋼板樁支撐 | 393045 | 71.45 | 0.22 | ||||||||
苗木支撐 | 86413 | 15.71 | 0.05 | ||||||||
圍堰 | 3241550 | 589.27 | 1.81 | ||||||||
橋梁檢測費 | 143562 | 26.10 | 0.08 | ||||||||
施工現(xiàn)場圍擋 | 2770698 | 503.67 | 1.54 | ||||||||
噴霧揚塵防治措施費 | 2069436 | 376.19 | 1.15 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指標(biāo) | |||||||||||
序號 | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | 序號 | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 4308.78 | 11 | 防滲膜(兩布一膜) | m2 | 2.36 | ||||
2 | 水泥 | t | 7.78 | 12 | 100×200石路緣石 | m | 4.28 | ||||
3 | 鋼筋 | t | 0.18 | 13 | 200×250石路緣石 | m | 0.53 | ||||
4 | 預(yù)拌瀝青砼 | m3 | 0.90 | 14 | 150×200石路緣石 | m | 0.32 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 4.45 | 15 | 200×300石路緣石 | m | 0.28 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 20.52 | 16 | 10m高低叉雙挑路燈 | 套 | 0.03 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 28.13 | 17 | 10m單挑路燈 | 套 | 0.00 | ||||
8 | 透水磚 | m2 | 0.06 | 18 | YJV-0.6/1KV 5×25 | m | 1.88 | ||||
9 | 土工格柵 | m2 | 29.93 | 19 | YJV22-10KV-3*70 | m | 0.83 | ||||
10 | 土工布 | m2 | 16.44 | 20 | YJV-0.6/1KV 4×70+1×35 | m | 0.05 |