時間:2019-11-21 00:00來源:廈門市建設(shè)工程造價站 作者:廈門市建設(shè)工程造價站 點擊:次
市政工程造價指標(biāo) | |||||||||||
工程概況 | 工期:90天 質(zhì)量等級: 合格 風(fēng)險系數(shù):3% 信息價:廈門翔安區(qū)201809期 混凝土供應(yīng)方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)軟基處理(類型、面積等):換填合格土 ; | |||||||||||
(2)道路工程:長度: 3000m ,路幅寬度:25m ,車道數(shù): 雙向四車道 ;等級、車行道路面類型:城市次干路、瀝青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)排水工程:管道材質(zhì): HDPE雙壁纏繞管 ,敷設(shè)方式: 開槽埋管 ; | |||||||||||
(4)給水工程:管道材質(zhì):無縫鋼管、PE管,敷設(shè)方式:開槽埋管; | |||||||||||
(5)路燈工程:路燈類型: 常規(guī)型四叉路燈 ; | |||||||||||
(6)其他工程:綠化工程、交通工程等 ; | |||||||||||
(7)備注: | |||||||||||
工程造價構(gòu)成指標(biāo) | 項目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo) (元/m2) |
占總造價比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 其它 | ||||||
工程造價 | 25749520 | 343.33 | 100.00 | 10.11 | 64.62 | 4.47 | 4.11 | 3.23 | 13.47 | ||
其中 | 分部分項工程費 | 24704571 | 329.39 | 95.94 | |||||||
措施項目費 | 1044949 | 13.93 | 4.06 | ||||||||
其他項目費 | |||||||||||
分部分項工程造價指標(biāo) |
分部分項名稱 | 工程量 | 造價 | ||||||||
工程量 | 計量 單位 |
工程量 指標(biāo) |
金額(元) | 延米指標(biāo) (元/m) |
占總造價比例(%) | ||||||
道路工程 | 61192.00 | m2 | 20.40 | 12008650 | 4002.88 | 46.64 | |||||
交通工程 | 2044.52 | m | 0.68 | 3143963 | 1047.99 | 12.21 | |||||
中水工程 | 4904.00 | m | 1.63 | 4403681 | 1467.89 | 17.10 | |||||
照明工程 | 49.00 | 套 | 0.02 | 537653 | 179.22 | 2.09 | |||||
電力工程 | 3000.00 | m | 1.00 | 1648307 | 549.44 | 6.40 | |||||
綠化工程 | 17880.00 | m2 | 5.96 | 2962317 | 987.44 | 11.50 | |||||
措 施 項 目 指 標(biāo) |
措施項目名稱 | 金額(元) | 延米指標(biāo)(元/m) | 占總造價比例(%) | |||||||
總價措施項目 | 540201 | 180.07 | 2.10 | ||||||||
大型機械設(shè)備進出場及安拆 | 8616 | 2.87 | 0.03 | ||||||||
施工現(xiàn)場圍擋 | 393307 | 131.10 | 1.53 | ||||||||
噴霧揚塵防治措施費 | 69183 | 23.06 | 0.27 | ||||||||
腳手架 | 4336 | 1.45 | 0.02 | ||||||||
苗木支撐 | 27873 | 9.29 | 0.11 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指標(biāo) | |||||||||||
序號 | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | 序號 | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 859.63 | 11 | PE管 De40 1.25MPa | m | 1.55 | ||||
2 | 水泥 | t | 0.10 | 12 | 100×200石路緣石 | m | 1.79 | ||||
3 | 鋼筋 | t | 0.02 | 13 | 150×350石路緣石 | m | 0.81 | ||||
4 | 預(yù)拌瀝青砼 | m3 | 2.16 | 14 | 固定式車行分隔欄H=1.2M | m | 0.68 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 1.53 | 15 | 2cm橡膠應(yīng)力吸收層 | m2 | 0.62 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 1.67 | 16 | 常規(guī)型四叉路燈 | 套 | 0.03 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 2.42 | ||||||||
8 | 高強度彩磚(光面,含導(dǎo)盲磚) | m2 | 2.89 | ||||||||
9 | 1cm橡膠應(yīng)力吸收層 | m2 | 5.58 | ||||||||
10 | PE管De75 1.25MPa | m | 1.82 |