市政工程造價指標 | |||||||||||
工程概況 | 工期:540天 質(zhì)量等級: 合格 風險系數(shù):3% 信息價:廈門集美區(qū)201809期 混凝土供應方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)軟基處理(類型、面積等):換填合格土 ; | |||||||||||
(2)道路工程:長度: 2502m ,路幅寬度: 22m ,車道數(shù):雙向兩車道 ;等級、車行道路面類型:城市次干路、瀝青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)涵洞工程: 鋼筋砼 涵洞,施工方法: 開挖直埋 ; | |||||||||||
(4)排水工程:管道材質(zhì): 內(nèi)肋增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管、鋼筋砼承插Ⅱ級管 ,敷設方式:開槽埋管 ; | |||||||||||
(5)給水工程:管道材質(zhì):球墨鑄鐵管,敷設方式:開槽埋管; | |||||||||||
(6)路燈工程:路燈類型: 雙臂路燈、中桿燈 ; | |||||||||||
(7)其他工程: 纜線溝工程及綠化工程等 ; | |||||||||||
(8)備注: | |||||||||||
工程造價構成指標 | 項目名稱 | 金額(元) | 平米指標 (元/m2) |
占總造價比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 其它 | ||||||
工程造價 | 71149954 | 1292.60 | 100.00 | 13.11 | 53.69 | 8.47 | 5.64 | 4.81 | 14.28 | ||
其中 | 分部分項工程費 | 62838954 | 1141.61 | 88.32 | |||||||
措施項目費 | 7922885 | 143.94 | 11.13 | ||||||||
其他項目費 | 388115 | 7.05 | 0.55 | ||||||||
分部分項工程造價指標 |
分部分項名稱 | 工程量 | 造價 | ||||||||
工程量 | 計量 單位 |
工程量 指標 |
金額(元) | 延米指標 (元/m) |
占總造價比例(%) | ||||||
道路工程 | 24212.00 | m2 | 9.68 | 33089553 | 13225.24 | 46.51 | |||||
雨水工程 | 4482.00 | m | 1.79 | 16339063 | 6530.40 | 22.96 | |||||
污水工程 | 10263.00 | m | 4.10 | 1435919 | 573.91 | 2.02 | |||||
纜線溝工程 | 466.00 | m | 0.19 | 5384777 | 2152.19 | 7.57 | |||||
照明工程 | 75.00 | 套 | 0.03 | 1387504 | 554.56 | 1.95 | |||||
綠化工程 | 7481.00 | m2 | 2.99 | 1977125 | 790.22 | 2.78 | |||||
給水工程 | 2688.00 | m | 1.07 | 3225015 | 1288.97 | 4.53 | |||||
措 施 項 目 指 標 |
措施項目名稱 | 金額(元) | 延米指標(元/m) | 占總造價比例(%) | |||||||
總價措施項目 | 1777948 | 710.61 | 2.50 | ||||||||
腳手架 | 460228 | 183.94 | 0.65 | ||||||||
大型機械設備進出場及安拆 | 23523 | 9.40 | 0.03 | ||||||||
施工排水、降水 | 83137 | 33.23 | 0.12 | ||||||||
鋼板樁支撐 | 2520041 | 1007.21 | 3.54 | ||||||||
苗木支撐 | 86413 | 34.54 | 0.12 | ||||||||
便道 | 678321 | 271.11 | 0.95 | ||||||||
施工現(xiàn)場圍擋 | 1675110 | 669.51 | 2.35 | ||||||||
噴霧揚塵防治措施費 | 618164 | 247.07 | 0.87 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指標 | |||||||||||
序號 | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | 序號 | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 3538.88 | 11 | 土工膜 | m2 | 2.06 | ||||
2 | 水泥 | t | 0.40 | 12 | 100×200石路緣石 | m | 3.25 | ||||
3 | 鋼筋 | t | 3.14 | 13 | 200×200石路緣石 | m | 0.81 | ||||
4 | 預拌瀝青砼 | m3 | 1.26 | 14 | 250×200石路緣石 | m | 0.81 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 4.56 | 15 | 200×400石路緣石 | m | 0.41 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 13.09 | 16 | 10m高低叉路燈 | 套 | 0.03 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 21.24 | 17 | YJV-0.6/1KV 5×16 | m | 1.58 | ||||
8 | 透水磚 | m2 | 3.27 | 18 | YJV-0.6/1KV 5×25 | m | 0.46 | ||||
9 | 土工格柵 | m2 | 15.31 | ||||||||
10 | 土工布 | m2 | 10.95 |