時間:2014-03-18 19:21來源:福建省造價站 作者:郁金香 點擊:次
福州市住宅樓工程造價指標(biāo) | |||||||||||
(一)工程特征 | |||||||||||
工 程 特 征 | 建筑面積 | 4721㎡ | 結(jié)構(gòu)類型 | 框架 | 地上層數(shù) | 9層 | |||||
地下層數(shù) | 1層 | 檐口高度 | 27.85m | 工程類別 | 二類 | ||||||
說明 | 價格采用福州市2010年10月份材料信息價 | ||||||||||
地下室 | 地下室建筑面積446.32㎡ | ||||||||||
樁基 | 靜壓高強預(yù)應(yīng)力管樁PHC500-125-A、PHC400-95-A,共84根 | ||||||||||
基礎(chǔ)形式 | C30泵送有梁式滿堂基礎(chǔ),部分C30泵送獨立樁承臺基礎(chǔ) | ||||||||||
磚墻 | 200mm厚加氣砼砌塊墻、100mm厚加氣砼砌塊墻 | ||||||||||
砼 | C25-35泵送柱砼、C20現(xiàn)場攪拌柱砼、C25泵送梁板砼、C20現(xiàn)場攪拌梁板砼、C25-35泵送墻砼、C20現(xiàn)場攪拌墻砼 | ||||||||||
門 | 鋼質(zhì)防火門、鋁合金平開門、鋁合金推拉門、防盜門 | ||||||||||
窗 | 鋁合金推拉窗、鋁合金平開窗、鋁合金固定窗、鋁合金百葉窗 | ||||||||||
裝飾 | 樓地面 | 地面水泥砂漿面層,部分鋪陶瓷地磚 | |||||||||
內(nèi)墻 | 內(nèi)墻面一般抹灰 | ||||||||||
外墻 | 外墻面一般抹灰+貼外墻面磚,部分丙烯酸彩色噴涂 | ||||||||||
天棚 | 天棚面中級抹灰 | ||||||||||
屋面 | APP改性瀝青玻璃布胎防水卷材+30厚屋面擠塑板+水泥瓦 | ||||||||||
給排水 | 涂塑鋼管(冷水)、不銹鋼管卡(熱水)、塑料排水管、塑料雨水管、水龍頭、水表 | ||||||||||
消防 | 消防栓鍍鋅鋼管、室內(nèi)消火栓、滅火器 | ||||||||||
電氣 | 成套配電箱、焊接鋼管、銅芯電線電纜、普通燈具(瓷燈座+吸頂燈)、普通開關(guān)插座、避雷裝置 | ||||||||||
通風(fēng) | |||||||||||
人防 | |||||||||||
弱電 | 綜合布線 | 焊接鋼管、超五類四對雙絞線、電視插座 | |||||||||
電視 | 焊接鋼管、電視放大箱 、射頻傳輸電纜、信息插座 | ||||||||||
電話 | 焊接鋼管、電話分線箱、銅芯電話電纜、電話出線口 | ||||||||||
樓宇對講 | 焊接鋼管、銅芯控制線 、射頻傳輸電纜、戶內(nèi)對講主機底盒 | ||||||||||
電鈴 | |||||||||||
消防 | 焊接鋼管、、阻燃銅芯線、手動報警按鈕 | ||||||||||
備注 | |||||||||||
福州市住宅樓工程造價指標(biāo) | |||||||||||
(二)造價指標(biāo) | |||||||||||
造價指標(biāo) | 工程造價 | 6785016 | 建筑部分造價(元) | 5992219 | 建筑部分指標(biāo)(元/m2) | 1269.27 | |||||
安裝部分造價(元) | 792797 | 安裝部分指標(biāo)(元/m2) | 167.93 | ||||||||
項目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元/m2) | 其中(元/m2) | ||||||||
綜合單價 | 其他 | ||||||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | |||||||
工程造價 | 6785016 | 1437.2 | 216.86 | 915.4 | 63.95 | 41.69 | 30.8 | 168.5 | |||
其中 | 分部分項工程費 | 5208145 | 1103.19 | 165.94 | 844.9 | 21.76 | 33.44 | 26.5 | 10.63 | ||
措施項目費 | 1035604 | 219.36 | 50.92 | 70.52 | 42.19 | 8.25 | 4.27 | 43.22 | |||
其他項目費 | |||||||||||
規(guī)費 | 315310 | 66.79 | 66.79 | ||||||||
稅金 | 225957 | 47.86 | 47.86 | ||||||||
設(shè)備費 | |||||||||||
項目名稱 | 金額(元) | 占總造價比例(%) | 其中(%) | ||||||||
綜合單價 | 其他 | ||||||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | |||||||
工程造價 | 6785016 | 100 | 15.09 | 63.7 | 4.45 | 2.9 | 2.14 | 11.72 | |||
其中 | 分部分項工程費 | 5208145 | 76.76 | 11.55 | 58.79 | 1.51 | 2.33 | 1.84 | 0.74 | ||
措施項目費 | 1035604 | 15.26 | 3.54 | 4.91 | 2.94 | 0.57 | 0.3 | 3.01 | |||
其他項目費 | |||||||||||
規(guī)費 | 315310 | 4.65 | 4.65 | ||||||||
稅金 | 225957 | 3.33 | 3.33 | ||||||||
設(shè)備費 | |||||||||||
分項平米指標(biāo) | 項目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||
綜合單價 | 其他 | ||||||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | |||||||
建筑 | 一般土建工程 | 3894571 | 824.95 | 103.01 | 538.6 | 49.47 | 20.79 | 17.7 | 95.36 | ||
樁基工程 | 492735 | 104.37 | 2.39 | 75.92 | 9.95 | 1.03 | 2.16 | 12.92 | |||
裝飾工程 | 1604913 | 339.95 | 76.77 | 202.3 | 2.78 | 8.82 | 7.26 | 42.06 | |||
安裝 | 電氣工程 | 517433 | 109.6 | 24.83 | 61.32 | 1.22 | 8.01 | 2.38 | 11.85 | ||
水衛(wèi)工程 | 275366 | 58.33 | 9.86 | 37.33 | 0.52 | 3.04 | 1.27 | ||||
暖通工程 | |||||||||||
分項百分比指標(biāo) | 項目名稱 | 金額(元) | 占總造價比例(%) | 其中(%) | |||||||
綜合單價 | 其他 | ||||||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | |||||||
建筑 | 一般土建工程 | 3894571 | 57.4 | 7.17 | 37.48 | 3.44 | 1.45 | 1.23 | 6.64 | ||
樁基工程 | 492735 | 7.26 | 0.17 | 5.28 | 0.69 | 0.07 | 0.15 | 0.9 | |||
裝飾工程 | 1604913 | 22.55 | 5.34 | 14.07 | 0.19 | 0.61 | 0.5 | 1.83 | |||
安裝 | 電氣工程 | 517433 | 7.63 | 1.73 | 4.27 | 0.08 | 0.56 | 0.17 | 0.82 | ||
水衛(wèi)工程 | 275366 | 4.06 | 0.69 | 2.6 | 0.04 | 0.21 | 0.09 | 0.44 | |||
暖通工程 | |||||||||||
福州市住宅樓工程造價指標(biāo) | |||||||||||
(三)土建部分造價指標(biāo) | |||||||||||
造價指標(biāo) | 項目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||
綜合單價 | 其他 | ||||||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | |||||||
工程造價 | 5992219 | 1269.27 | 182.2 | 816.8 | 62.2 | 30.6 | 27.12 | 150 | |||
其中 | 分部分項工程費 | 4500116 | 953.21 | 131.7 | 746.9 | 20.14 | 22.4 | 22.89 | 9.18 | ||
措施項目費 | 1014079 | 214.8 | 50.49 | 69.85 | 42.06 | 8.25 | 4.24 | 39.9 | |||
其他項目費 | |||||||||||
規(guī)費 | 278468 | 58.98 | 59 | ||||||||
稅金 | 199556 | 42.27 | 42.3 | ||||||||
項目名稱 | 金額(元) | 占總造價比例(%) | 其中(%) | ||||||||
綜合單價 | 其他 | ||||||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | |||||||
工程造價 | 5992219 | 88.32 | 12.68 | 56.83 | 4.33 | 2.13 | 1.89 | 10.5 | |||
其中 | 分部分項工程費 | 4500116 | 66.32 | 9.16 | 51.97 | 1.4 | 1.56 | 1.59 | 0.64 | ||
措施項目費 | 1014079 | 14.95 | 3.51 | 4.86 | 2.93 | 0.57 | 0.29 | 2.78 | |||
其他項目費 | |||||||||||
規(guī)費 | 278468 | 4.1 | 4.1 | ||||||||
稅金 | 199556 | 2.94 | 2.94 | ||||||||
分部分項工程費指標(biāo) | 分部分項名稱 | 工程量 | 造價 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||
工程量 | 計量單位 | 工程量指標(biāo) | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元) | 占總造價比例(%) | 材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |||
土石方工程 | 514.69 | m3 | 0.11 | 5494 | 1.16 | 0.08% | 人工 | 工日 | 3.52 | ||
砌筑工程 | 619.64 | m3 | 0.13 | 2E+05 | 48.95 | 3.41% | 鋼材 | kg | 54.8 | ||
樁基礎(chǔ)工程 | 2349.5 | m3/m | 0.5 | 74969 | 15.88 | 1.10% | 水泥 | kg | 49.8 | ||
鋼筋工程 | 252.27 | t | 0.05 | 1E+06 | 306 | 21.29% | 商品砼 | m3 | 0.32 | ||
混凝土及鋼筋混凝土工程 | 1659.12 | m3 | 0.35 | 7E+05 | 157.3 | 10.95% | 松木 | m3 | 0.01 | ||
金屬結(jié)構(gòu)工程 | t | 杉木 | m3 | 0 | |||||||
防水工程 | 3062.5 | m2 | 0.65 | 2E+05 | 34.45 | 2.40% | 石子 | m3 | 0.32 | ||
防腐、隔熱、保溫工程 | 546.73 | m2 | 0.12 | 6385 | 1.35 | 0.09% | 砂 | m3 | 0.3 | ||
墻柱面工程 | 3975.44 | m2 | 0.84 | 6E+05 | 120.4 | 8.38% | 砌塊 | 塊 | 14.2 | ||
樓地面工程 | 4178.67 | m2 | 0.89 | 4E+05 | 77.17 | 5.37% | 門 | m2 | 0.12 | ||
天棚工程 | 5405.33 | m2 | 1.14 | 93099 | 19.72 | 1.37% | 窗 | m2 | 0.1 | ||
門窗工程 | 1078.8 | m2 | 0.23 | 4E+05 | 79.33 | 5.52% | |||||
油漆、涂料、裱糊工程 | 2867.06 | m2 | 0.61 | 68482 | 14.51 | 1.01% | |||||
其他工程 | 4E+05 | 76.92 | 5.35% | ||||||||
措施項目費指標(biāo) | 模板工程 | 14664.73 | m2 | 3.11 | 4E+05 | 93.76 | 6.52% | ||||
腳手架工程 | 5191.9 | m2 | 1.1 | 2E+05 | 35.78 | 2.49% | |||||
垂直運輸工程 | 220 | 臺.天 | 0.05 | 2E+05 | 36.7 | 2.55% | |||||
其他措施工程 | 48787 | 10.33 | 0.72% | ||||||||
本造價指標(biāo)由福州市建設(shè)工程造價管理站提供 |