本造價指標(biāo)根據(jù)瓊海某高層住宅樓工程預(yù)算造價資料整理,由海南博泉工程造價咨詢有限公司提供,供參考。 | ||||||
一、工程概況 | ||||||
工程名稱 | 瓊海某公寓樓工程 | 建設(shè)地點 | 瓊海市 | |||
建筑面積(㎡) | 15788.9 | 結(jié)構(gòu)類型 | 框剪 | |||
層 數(shù) | 22層 | 單方造價(元/㎡) | 2151.98 | |||
工 程 概 況 |
土建工程:本工程結(jié)構(gòu)形式為框剪結(jié)構(gòu),地下1層地上22層(其中裙樓2層,塔樓20層), | |||||
3~22層為單身單間公寓,建筑高度為72.3m。采用靜壓預(yù)應(yīng)力管樁承臺基礎(chǔ);蒸壓加氣砼 | ||||||
砌塊;內(nèi)墻面、天棚面層刷乳膠漆;外墻裙樓面層為墻面磚及大理石,塔樓為外墻涂料; | ||||||
夾板門、實木門、鋁合金窗;半隱框玻璃幕墻;公共部分及裙樓地面面層為彩釉磚和大 | ||||||
理石,塔樓戶內(nèi)樓面水泥砂漿找平;屋面剛、柔性防水相結(jié)合。 | ||||||
安裝工程:本工程給水采用PP-R管;排水采用U-PVC管;消防噴淋采用鍍鋅鋼管;衛(wèi)生潔 | ||||||
具、燈具、戶箱、水表安裝到戶;地下室水泵、低壓配電、煙感報警;電梯間配噴淋、排 | ||||||
煙、煙感報警已安裝。 | ||||||
二、主要工程造價指標(biāo) | ||||||
項 目 | 造價(元) | 單方造價 (元/㎡) |
占總造價 百分比(%) | |||
土 建 工 程 | 28696729.93 | 1817.53 | 84.46 | |||
其 中 |
土石方工程 | 386788.73 | 24.50 | 1.14 | ||
樁及基礎(chǔ)工程 | 1909284.37 | 120.93 | 5.62 | |||
砌筑工程 | 1116373.72 | 70.71 | 3.29 | |||
砼及鋼筋砼工程 | 13127613.89 | 831.45 | 38.64 | |||
樓地面工程 | 1144979.03 | 72.52 | 3.37 | |||
屋面及防水工程 | 854870.92 | 54.14 | 2.52 | |||
墻柱面天棚裝飾工程 | 2907582.74 | 184.15 | 8.56 | |||
門窗工程 | 2172064.92 | 137.57 | 6.39 | |||
其他工程 | ||||||
措施項目費 | 4043264.71 | 256.08 | 11.90 | |||
規(guī)費 | 79152.12 | 5.01 | 0.23 | |||
稅金 | 954754.78 | 60.47 | 2.81 | |||
安 裝 工 程 | 5280668.00 | 334.45 | 15.54 | |||
其 中 |
電氣工程 | 1941469.00 | 122.96 | 5.71 | ||
給排水工程 | 777765.00 | 49.26 | 2.29 | |||
消防工程 | 850002.00 | 53.84 | 2.50 | |||
通風(fēng)空調(diào)工程 | 193369.00 | 12.25 | 0.57 | |||
弱電工程 | 651762.00 | 41.28 | 1.92 | |||
其他工程 | ||||||
管理費 | 431939.00 | 27.36 | 1.27 | |||
利潤 | 262859.00 | 16.65 | 0.77 | |||
稅金 | 171503.00 | 10.86 | 0.50 | |||
三、主要人工材料消耗量 | ||||||
序號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 每㎡用量 | ||
1 | 人工 | 工日 | 125350.06 | 7.939 | ||
2 | 鋼筋 | t | 1405.94 | 0.089 | ||
3 | 墻體砌塊 | M3 | 2246.61 | 0.142 | ||
4 | 商品混凝土 | M3 | ||||
5 | 現(xiàn)澆混凝土 | M3 | 8199.27 | 0.519 | ||
6 | 門窗 | M2 | 5337.96 | 0.338 | ||
7 | 給水管 | m | 10048.00 | 0.636 | ||
8 | 排水管 | m | 5401.00 | 0.342 | ||
9 | 鍍鋅管 | m | 4219.00 | 0.267 | ||
10 | 電纜 | m | 1041.00 | 0.066 | ||
11 | 電線 | m | 103048.00 | 6.527 | ||
12 | 開關(guān)插座 | 套 | 5828.00 | 0.369 | ||
13 | 穿線管 | m | 29858.00 | 1.891 |