熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2010-02-08 18:27來(lái)源:本站原創(chuàng) 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
本造價(jià)指標(biāo)根據(jù)某房地產(chǎn)住宅樓工程預(yù)算造價(jià)資料整理,由海南佳衡工程造價(jià)咨詢有限公司提供,供參考。 | ||||||
一、工程概況 | ||||||
工程名稱 | 瓊海某小高層住宅樓 | 建設(shè)地點(diǎn) | 瓊海市 | |||
建筑面積(㎡) | 4387.46 | 結(jié)構(gòu)類型 | 框架 | |||
層 數(shù) | 11層 | 單方造價(jià)(元/㎡) | 1410.22 | |||
工 程 概 況 |
土建工程:本工程結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu),地上11層,建筑高度34.2m。采用樁基礎(chǔ); | |||||
砌體采用蒸壓加氣砼砌塊;內(nèi)墻面、天棚面刷乳膠漆;廚衛(wèi)做防水加保護(hù)層;外墻面層 | ||||||
刷外墻涂料;門窗為鋁合金門窗;屋面聚苯乙烯泡沫塑料板隔熱層、氯化聚乙烯橡膠共 | ||||||
混卷材加聚氨脂涂膜防水。 | ||||||
安裝工程:本工程給水采用PP-R管安裝到戶內(nèi)1米;排水采用U-PVC管;消防采用鍍鋅鋼 | ||||||
管;電氣配管配線、燃?xì)獍惭b到位;電梯由專業(yè)公司安裝。 | ||||||
二、主要工程造價(jià)指標(biāo) | ||||||
項(xiàng) 目 | 造價(jià)(元) | 單方造價(jià) (元/㎡) |
占總造價(jià) 百分比(%) | |||
土 建 工 程 | 5813241.48 | 1324.97 | 93.95 | |||
其 中 |
土石方工程 | 16381.81 | 3.73 | 0.26 | ||
樁及基礎(chǔ)工程 | 421252.07 | 96.01 | 6.81 | |||
砌筑工程 | 464648.59 | 105.90 | 7.51 | |||
砼及鋼筋砼工程 | 1425366.40 | 324.87 | 23.04 | |||
樓地面工程 | 471495.91 | 107.46 | 7.62 | |||
屋面及防水工程 | 117359.43 | 26.75 | 1.90 | |||
墻柱面天棚裝飾工程 | 94244.60 | 21.48 | 1.52 | |||
門窗工程 | 437030.17 | 99.61 | 7.06 | |||
其他工程 | 1926843.87 | 439.17 | 31.14 | |||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 246653.58 | 56.22 | 3.99 | |||
規(guī)費(fèi) | 17287.73 | 3.94 | 0.28 | |||
稅金 | 174677.32 | 39.81 | 2.82 | |||
安 裝 工 程 | 374033.01 | 85.25 | 6.05 | |||
其 中 |
電氣工程 | 143331.65 | 32.67 | 2.32 | ||
給排水\消防工程 | 110841.01 | 25.26 | 1.79 | |||
消防工程 | 28467.41 | 6.49 | 0.46 | |||
通風(fēng)空調(diào)工程 | ||||||
弱電工程 | 23427.30 | 5.34 | 0.38 | |||
其他工程 | ||||||
管理費(fèi) | 24920.92 | 5.68 | 0.40 | |||
利潤(rùn) | 12727.37 | 2.90 | 0.21 | |||
稅金 | 30317.35 | 6.91 | 0.49 | |||
三、主要人工材料消耗量 | ||||||
序號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 每㎡用量 | ||
1 | 人工 | 工日 | 25560.52 | 5.826 | ||
2 | 鋼筋 | t | 284.64 | 0.065 | ||
3 | 墻體砌塊 | M3 | 811.68 | 0.185 | ||
4 | 商品混凝土 | M3 | ||||
5 | 現(xiàn)澆混凝土 | M3 | 1482.83 | 0.338 | ||
6 | 門窗 | M2 | 1387.66 | 0.316 | ||
7 | 給水管 | m | 508.80 | 0.116 | ||
8 | 排水管 | m | 1201.00 | 0.274 | ||
9 | 鍍鋅管 | m | 98.10 | 0.022 | ||
10 | 電纜 | m | 214.50 | 0.049 | ||
11 | 電線 | m | 2494.20 | 0.568 | ||
12 | 開關(guān)插座 | 套 | ||||
13 | 穿線管 | m | 6185.00 | 1.410 |