熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2010-02-08 18:26來(lái)源:本站原創(chuàng) 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
本造價(jià)指標(biāo)根據(jù)昌江縣某多層住宅樓工程預(yù)算造價(jià)資料整理,由海南華碩造價(jià)咨詢有限公司提供,供參考。 | ||||||
一、工程概況 | ||||||
工程名稱 | 某多層住宅樓工程 | 建設(shè)地點(diǎn) | 昌江縣 | |||
建筑面積(㎡) | 3218.12 | 結(jié)構(gòu)類型 | 框架 | |||
層 數(shù) | 6層 | 單方造價(jià)(元/㎡) | 1153.12 | |||
工 程 概 況 |
土建工程:本工程結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu),地上6層,建筑高度18.6m。采用人工挖孔樁 | |||||
基礎(chǔ);砌體采用輕質(zhì)空心磚;公共部分地面鋪地磚;內(nèi)墻天棚面刷乳膠漆,其余部分 | ||||||
地面、內(nèi)墻、天棚批擋;外墻面層為外墻涂料;進(jìn)戶門為防盜門,其他房間門用戶自理; | ||||||
鋁合金窗;屋面剛性防水與琉璃瓦相結(jié)合。 | ||||||
安裝工程:本工程給水采用PP-R管;排水采用U-PVC管;電氣配管配線安裝到位。 | ||||||
二、主要工程造價(jià)指標(biāo) | ||||||
項(xiàng) 目 | 造價(jià)(元) | 單方造價(jià) (元/㎡) |
占總造價(jià) 百分比(%) | |||
土 建 工 程 | 3385573.51 | 1052.03 | 91.23 | |||
其 中 |
土石方工程 | 18481.25 | 5.74 | 0.50 | ||
樁及基礎(chǔ)工程 | 176869.03 | 54.96 | 4.77 | |||
砌筑工程 | 167168.27 | 51.95 | 4.50 | |||
砼及鋼筋砼工程 | 885871.96 | 275.28 | 23.87 | |||
樓地面工程 | 32113.34 | 9.98 | 0.87 | |||
屋面及防水工程 | 116829.82 | 36.30 | 3.15 | |||
墻柱面天棚裝飾工程 | 304552.30 | 94.64 | 8.21 | |||
門窗工程 | 229303.37 | 71.25 | 6.18 | |||
其他工程 | 795881.21 | 247.31 | 21.45 | |||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 536934.23 | 166.85 | 14.47 | |||
規(guī)費(fèi) | 11876.15 | 3.69 | 0.32 | |||
稅金 | 109692.58 | 34.09 | 2.96 | |||
安 裝 工 程 | 325311.25 | 101.09 | 8.77 | |||
其 中 |
電氣工程 | 137186.29 | 42.63 | 3.70 | ||
給排水工程 | 122717.58 | 38.13 | 3.31 | |||
消防工程 | ||||||
通風(fēng)空調(diào)工程 | ||||||
弱電工程 | ||||||
其他工程 | 20433.51 | 6.35 | 0.55 | |||
管理費(fèi) | 21163.99 | 6.58 | 0.57 | |||
利潤(rùn) | 10808.68 | 3.36 | 0.29 | |||
稅金 | 13001.20 | 4.04 | 0.35 | |||
三、主要人工材料消耗量 | ||||||
序號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 每㎡用量 | ||
1 | 人工 | 工日 | 17178.70 | 5.338 | ||
2 | 鋼筋 | t | 152.98 | 0.048 | ||
3 | 墻體砌塊 | M3 | 613.57 | 0.191 | ||
4 | 商品混凝土 | M3 | ||||
5 | 現(xiàn)澆混凝土 | M3 | 1145.57 | 0.356 | ||
6 | 門窗 | M2 | 1019.80 | 0.317 | ||
7 | 給水管 | m | 321.00 | 0.100 | ||
8 | 排水管 | m | 696.50 | 0.216 | ||
9 | 鍍鋅管 | m | ||||
10 | 電纜 | m | 22.00 | 0.007 | ||
11 | 電線 | m | 1619.70 | 0.503 | ||
12 | 開(kāi)關(guān)插座 | 套 | 360.00 | 0.112 | ||
13 | 穿線管 | m | 2464.00 | 0.766 |