熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2010-02-08 18:26來源:本站原創(chuàng) 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
本造價(jià)指標(biāo)根據(jù)三亞市某小高層公寓樓工程預(yù)算造價(jià)資料整理,由海南博泉工程造價(jià)咨詢有限公司提供,供參考。 | ||||||
一、工程概況 | ||||||
工程名稱 | 三亞市某公寓樓 | 建設(shè)地點(diǎn) | 三亞市 | |||
建筑面積(㎡) | 1536.28 | 結(jié)構(gòu)類型 | 框架 | |||
層 數(shù) | 7層 | 單方造價(jià)(元/㎡) | 1188.83 | |||
工 程 概 況 |
土建工程:本工程結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu),地上7層,建筑高度23.02m。管樁基礎(chǔ);砌體 | |||||
采用蒸壓加氣砼砌塊;公共部分地面鋪彩釉磚,內(nèi)墻面、天棚面層刷乳膠漆;外墻面層 | ||||||
為外墻涂料;其余為毛坯;門窗為夾板門、鋼木門、塑鋼推拉窗;屋面柔性防水。 | ||||||
安裝工程:本工程給水采用PP-R管;排水采用U-PVC管;消防采用鍍鋅鋼管;電氣配管 | ||||||
配線安裝到戶。 | ||||||
二、主要工程造價(jià)指標(biāo) | ||||||
項(xiàng) 目 | 造價(jià)(元) | 單方造價(jià) (元/㎡) |
占總造價(jià) 百分比(%) | |||
土 建 工 程 | 1668803.30 | 1086.26 | 91.37 | |||
其 中 |
土石方工程 | 11780.76 | 7.67 | 0.65 | ||
樁及基礎(chǔ)工程 | 142484.78 | 92.75 | 7.80 | |||
砌筑工程 | 65935.33 | 42.92 | 3.61 | |||
砼及鋼筋砼工程 | 694936.95 | 452.35 | 38.05 | |||
樓地面工程 | 26861.44 | 17.48 | 1.47 | |||
屋面及防水工程 | 38161.26 | 24.84 | 2.09 | |||
墻柱面天棚裝飾工程 | 92734.56 | 60.36 | 5.08 | |||
門窗工程 | 232698.01 | 151.47 | 12.74 | |||
其他工程 | ||||||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 300648.55 | 195.70 | 16.46 | |||
規(guī)費(fèi) | 5949.74 | 3.87 | 0.33 | |||
稅金 | 56611.92 | 36.85 | 3.10 | |||
安 裝 工 程 | 157574.37 | 102.57 | 8.63 | |||
其 中 |
電氣工程 | 70896.76 | 46.15 | 3.88 | ||
給排水工程 | 28482.92 | 18.54 | 1.56 | |||
消防工程 | 18097.37 | 11.78 | 0.99 | |||
通風(fēng)空調(diào)工程 | ||||||
弱電工程 | 12266.59 | 7.98 | 0.67 | |||
其他工程 | ||||||
管理費(fèi) | 14317.67 | 9.32 | 0.78 | |||
利潤 | 7874.99 | 5.13 | 0.43 | |||
稅金 | 5638.07 | 3.67 | 0.31 | |||
三、主要人工材料消耗量 | ||||||
序號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 每㎡用量 | ||
1 | 人工 | 工日 | 8818.25 | 5.740 | ||
2 | 鋼筋 | t | 93.36 | 0.061 | ||
3 | 墻體砌塊 | M3 | 155.58 | 0.101 | ||
4 | 商品混凝土 | M3 | 564.48 | 0.367 | ||
5 | 現(xiàn)澆混凝土 | M3 | ||||
6 | 門窗 | M2 | 503.90 | 0.328 | ||
7 | 給水管(只安立管) | m | 53.77 | 0.035 | ||
8 | 排水管 | m | 618.62 | 0.403 | ||
9 | 鍍鋅管 | m | 37.85 | 0.025 | ||
10 | 電纜 | m | 20.30 | 0.013 | ||
11 | 電線 | m | 6954.95 | 4.527 | ||
12 | 開關(guān)插座 | 套 | 327.00 | 0.213 | ||
13 | 穿線管 | m | 9825.25 | 6.395 |