熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2010-02-08 18:25來(lái)源:本站原創(chuàng) 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
本造價(jià)指標(biāo)根據(jù)樂(lè)東某多層住宅樓工程預(yù)算造價(jià)資料整理,由海南佳衡工程造價(jià)咨詢有限公司提供,供參考。 | ||||||
一、工程概況 | ||||||
工程名稱 | 某多層住宅樓 | 建設(shè)地點(diǎn) | 海南樂(lè)東縣 | |||
建筑面積(㎡) | 2211.2 | 結(jié)構(gòu)類型 | 框架 | |||
層 數(shù) | 4層 | 單方造價(jià)(元/㎡) | 1300.08 | |||
工 程 概 況 |
土建工程:本工程結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu),地上4層,建筑高度13.2m。采用獨(dú)立柱基礎(chǔ); | |||||
砌體為蒸壓加氣砼砌塊;地面為水泥砂漿整體面層和地磚面層;內(nèi)墻、天棚面層為乳膠 | ||||||
漆;衛(wèi)生間墻面貼瓷片;外墻面層采用外墻涂料;門窗均為鋁合金門窗;屋面為干鋪擠 | ||||||
塑板隔熱層、改性瀝青防水卷材防水、綠色地坪漆面層。 | ||||||
安裝工程:本工程給水采用PP-R管;排水采用U-PVC管;消防采用鍍鋅鋼管;燈具潔具 | ||||||
安裝到位,達(dá)到入住要求。 | ||||||
二、主要工程造價(jià)指標(biāo) | ||||||
項(xiàng) 目 | 造價(jià)(元) | 單方造價(jià) (元/㎡) |
占總造價(jià) 百分比(%) | |||
土 建 工 程 | 2696692.23 | 1219.56 | 93.81 | |||
其 中 |
土石方工程 | 24676.75 | 11.16 | 0.86 | ||
樁及基礎(chǔ)工程 | 97976.24 | 44.31 | 3.41 | |||
砌筑工程 | 133903.13 | 60.56 | 4.66 | |||
砼及鋼筋砼工程 | 524183.48 | 237.06 | 18.23 | |||
樓地面工程 | 112623.62 | 50.93 | 3.92 | |||
屋面及防水工程 | 87620.34 | 39.63 | 3.05 | |||
墻柱面天棚裝飾工程 | 387041.72 | 175.04 | 13.46 | |||
門窗工程 | 152582.21 | 69.00 | 5.31 | |||
其他工程 | 722234.30 | 326.63 | 25.12 | |||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 357643.86 | 161.74 | 12.44 | |||
規(guī)費(fèi) | 8827.27 | 3.99 | 0.31 | |||
稅金 | 87379.31 | 39.52 | 3.04 | |||
安 裝 工 程 | 178043.09 | 80.52 | 6.19 | |||
其 中 |
電氣工程(含費(fèi)用、稅金) | 120826.61 | 54.64 | 4.20 | ||
給排水工程(含費(fèi)用、稅金) | 57216.48 | 25.88 | 1.99 | |||
消防工程 | ||||||
通風(fēng)空調(diào)工程 | ||||||
弱電工程 | ||||||
其他工程 | ||||||
管理費(fèi) | ||||||
利潤(rùn) | ||||||
稅金 | ||||||
三、主要人工材料消耗量 | ||||||
序號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 每㎡用量 | ||
1 | 人工 | 工日 | 12879.00 | 5.824 | ||
2 | 鋼筋 | t | 105.46 | 0.048 | ||
3 | 墻體砌塊 | M3 | 484.25 | 0.219 | ||
4 | 商品混凝土 | M3 | ||||
5 | 現(xiàn)澆混凝土 | M3 | 904.01 | 0.409 | ||
6 | 門窗 | M2 | 707.00 | 0.320 | ||
7 | 給水管 | m | 205.10 | 0.093 | ||
8 | 排水管 | m | 401.48 | 0.182 | ||
9 | 鍍鋅管 | m | 57.49 | 0.026 | ||
10 | 電纜 | m | ||||
11 | 電線 | m | 6459.20 | 2.921 | ||
12 | 開(kāi)關(guān)插座 | 套 | 278.00 | 0.126 | ||
13 | 穿線管 | m | 2353.70 | 1.064 |