綠源洛克(廈門(mén))科技有限公司產(chǎn)品信息表 |
序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格(mm) | 單位 | 單價(jià)(含稅) | 備注 |
1 | 多孔纖維棉蓄水模塊 | 1200*500*150 | 塊 | 522 |
|
2 | 多孔纖維棉蓄水模塊 | 1200*330*150 | 塊 | 345 |
|
3 | 多孔纖維棉蓄水模塊 | 1200*500*300 | 塊 | 1044 |
|
4 | 多孔纖維棉蓄水模塊 | 1200*330*300 | 塊 | 689 |
|
5 | 多孔纖維棉綠色屋面 | 1000*600*40 | 片 | 108 |
|
6 | 環(huán)保雨水口 | 570*290*325(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格) | 套 | 857 | 支持定制 |
7 | 濾料包 | 530*290*50(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格) | 個(gè) | 185 | 支持定制 |
8 | 智能雨污分流裝置 | RSD-110-Ⅱ | 臺(tái) | 3520 | 帶雨水判別“兩進(jìn)兩出”式 |
9 | 無(wú)動(dòng)力緩釋控污裝置 | RSB-Ⅰ-3500 | 臺(tái) | 3675 | 有效調(diào)蓄1~3.5m/d,帶自動(dòng)排污 |
10 | 無(wú)動(dòng)力緩釋控污裝置 | RSB-Ⅱ-7000 | 臺(tái) | 5356 | 有效調(diào)蓄4~7m/d,帶自動(dòng)排污 |
11 | 無(wú)動(dòng)力水體調(diào)蓄裝置 | LS-Ⅰ-50 | 臺(tái) | 8000 | 有效調(diào)蓄20~50m/d |
12 | 無(wú)動(dòng)力水體調(diào)蓄裝置 | LS-Ⅱ-100 | 臺(tái) | 12000 | 有效調(diào)蓄50~100m/d |
13 | 無(wú)動(dòng)力水體調(diào)蓄裝置 | LS-Ⅲ-200 | 臺(tái) | 16000 | 有效調(diào)蓄100~200m/d |
14 | 無(wú)動(dòng)力水體調(diào)蓄裝置 | LS-Ⅳ-400 | 臺(tái) | 20000 | 有效調(diào)蓄200~400m/d |
聯(lián)系人:賴(lài)總 |
聯(lián)系電話(huà):0592-251253313906029904 |
地址:廈門(mén)市海滄出口加工區(qū)海景東三路19號(hào) |