˾Q:ɽ|𝙵²ϿƼɷ˾ ϵ:κӱ ϵԒ:17753473555 ̖ | Q | ̖Ҏ(gu) | λ | r(Ԫ) | SһƷ | ע | 1 | 304Pˮ | DN15 |
| 30.3 | ÝA |
| 2 | DN20 |
| 47.3 | ÝA |
| 3 | DN25 |
| 60.8 | ÝA |
| 4 | DN32 |
| 92.1 | ÝA |
| 5 | DN40 |
| 116.0 | ÝA |
| 6 | DN50 |
| 148.3 | ÝA |
| 7 | DN65 |
| 369.2 | ÝA |
| 8 | DN80 |
| 433.4 | ÝA |
| 9 | DN100 |
| 496.2 | ÝA |
| 10 | DN125 |
| 812.7 | ÝA |
| 11 | DN150 |
| 974.6 | ÝA |
| 12 | DN200 |
| 1614.2 | ÝA |
| 13 | DN250 |
| 2680.3 | ÝA |
| 14 | DN300 |
| 3592.6 | ÝA |
| 15 | ֱ | DN15 |
| 14.1 | ÝA |
| 16 | DN20 |
| 19.9 | ÝA |
| 17 | DN25 |
| 27.3 | ÝA |
| 18 | DN32 |
| 46.6 | ÝA |
| 19 | DN40 |
| 68.0 | ÝA |
| 20 | DN50 |
| 86.6 | ÝA |
| 21 | DN65 |
| 247.2 | ÝA |
| 22 | DN80 |
| 319.7 | ÝA |
| 23 | DN100 |
| 410.4 | ÝA |
| 24 | ͨ | DN15 |
| 29.9 | ÝA |
| 25 | DN20 |
| 44.2 | ÝA |
| 26 | DN25 |
| 50.5 | ÝA |
| 27 | DN32 |
| 111.9 | ÝA |
| 28 | DN40 |
| 154.6 | ÝA |
| 29 | DN50 |
| 202.1 | ÝA |
| 30 | DN65 |
| 462.4 | ÝA |
| 31 | DN80 |
| 710.6 | ÝA |
| 32 | DN100 |
| 947.1 | ÝA |
| 33 | A90ȏ^ | DN15 |
| 18.6 | ÝA |
| 34 | DN20 |
| 33.0 | ÝA |
| 35 | DN25 |
| 38.6 | ÝA |
| 36 | DN32 |
| 75.3 | ÝA |
| 37 | DN40 |
| 114.5 | ÝA |
| 38 | DN50 |
| 144.7 | ÝA |
| 39 | DN65 |
| 489.4 | ÝA |
| 40 | DN80 |
| 641.4 | ÝA |
| 41 | DN100 |
| 923.1 | ÝA |
| 42 | A45ȏ^ | DN15 |
| 19.8 | ÝA |
| 43 | DN20 |
| 27.7 | ÝA |
| 44 | DN25 |
| 35.2 | ÝA |
| 45 | DN32 |
| 72.1 | ÝA |
| 46 | DN40 |
| 106.7 | ÝA |
| 47 | DN50 |
| 138.5 | ÝA |
| 48 | DN65 |
| 466.4 | ÝA |
| 49 | DN80 |
| 609.4 | ÝA |
| 50 | DN100 |
| 874.6 | ÝA |
| 51 | ñ | DN15 |
| 11.8 | ÝA |
| 52 | DN20 |
| 12.7 | ÝA |
| 53 | DN25 |
| 16.2 | ÝA |
| 54 | DN32 |
| 36.2 | ÝA |
| 55 | DN40 |
| 54.6 | ÝA |
| 56 | DN50 |
| 67.9 | ÝA |
| 57 | DN60 |
| 278.3 | ÝA |
| 58 | DN65 |
| 321.1 | ÝA |
| 59 | DN80 |
| 367.8 | ÝA |
| 60 | DN100 |
| 472.8 | ÝA |
|
(؟ξС) |