材料設(shè)備價(jià)格信息一覽表 材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià)(元) | 產(chǎn)地或品牌 | 信息源代碼 | 100kW發(fā)電機(jī)組 | HK100 | 1套 | 103600 | 江蘇/HKKMS |
| 120kW發(fā)電機(jī)組 | HK120 | 1套 | 110600 | 江蘇/HKKMS |
| 140kW發(fā)電機(jī)組 | HK140 | 1套 | 133000 | 江蘇/HKKMS |
| 150kW發(fā)電機(jī)組 | HK150 | 1套 | 138600 | 江蘇/HKKMS |
| 200kW發(fā)電機(jī)組 | HK200 | 1套 | 205700 | 江蘇/HKKMS |
| 220kW發(fā)電機(jī)組 | HK220 | 1套 | 220422 | 江蘇/HKKMS |
| 260kW發(fā)電機(jī)組 | HK260 | 1套 | 229500 | 江蘇/HKKMS |
| 280kW發(fā)電機(jī)組 | HK280 | 1套 | 250675 | 江蘇/HKKMS |
| 300kW發(fā)電機(jī)組 | HK300 | 1套 | 269280 | 江蘇/HKKMS |
| 320kW發(fā)電機(jī)組 | HK320 | 1套 | 295734 | 江蘇/HKKMS |
| 360kW發(fā)電機(jī)組 | HK360 | 1套 | 339988 | 江蘇/HKKMS |
| 400kW發(fā)電機(jī)組 | HK400 | 1套 | 450630 | 江蘇/HKKMS |
| 450kW發(fā)電機(jī)組 | HK450 | 1套 | 516000 | 江蘇/HKKMS |
| 500kW發(fā)電機(jī)組 | HK500 | 1套 | 548065 | 江蘇/HKKMS |
| 560kW發(fā)電機(jī)組 | HK560 | 1套 | 630385 | 江蘇/HKKMS |
| 600kW發(fā)電機(jī)組 | HK600 | 1套 | 739750 | 江蘇/HKKMS |
| 640kW發(fā)電機(jī)組 | HK640 | 1套 | 766640 | 江蘇/HKKMS |
| 720kW發(fā)電機(jī)組 | HK720 | 1套 | 842400 | 江蘇/HKKMS |
| 800kW發(fā)電機(jī)組 | HK800 | 1套 | 966600 | 江蘇/HKKMS |
| 900kW發(fā)電機(jī)組 | HK900 | 1套 | 1169100 | 江蘇/HKKMS |
| 1000kW發(fā)電機(jī)組 | HK1000 | 1套 | 1338000 | 江蘇/HKKMS |
| 1100kW發(fā)電機(jī)組 | HK1100 | 1套 | 1402200 | 江蘇/HKKMS |
| 1240kW發(fā)電機(jī)組 | HK1240 | 1套 | 2133600 | 江蘇/HKKMS |
| 1300kW發(fā)電機(jī)組 | HK1300 | 1套 | 2473200 | 江蘇/HKKMS |
| 1430kW發(fā)電機(jī)組 | HK1430 | 1套 | 2656400 | 江蘇/HKKMS |
| 1500kW發(fā)電機(jī)組 | HK1500 | 1套 | 2857500 | 江蘇/HKKMS |
| 1600kW發(fā)電機(jī)組 | HK1600 | 1套 | 3328000 | 江蘇/HKKMS |
| 1800kW發(fā)電機(jī)組 | HK1800 | 1套 | 3824625 | 江蘇/HKKMS |
| 2000kW發(fā)電機(jī)組 | HK2000 | 1套 | 4290000 | 江蘇/HKKMS |
| 2200kW發(fā)電機(jī)組 | HK2200 | 1套 | 4752000 | 江蘇/HKKMS |
| 2500kW發(fā)電機(jī)組 | HK2500 | 1套 | 5412000 | 江蘇/HKKMS |
|
單位名稱:迪賽爾機(jī)電設(shè)備有限公司 地址: 廈門(mén)市湖里區(qū)象嶼路88號(hào)象嶼保稅市場(chǎng)6P 經(jīng)營(yíng)范圍:柴油發(fā)電機(jī)組
(責(zé)任編輯:建筑小白) |