材料名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià)(元) | 產(chǎn)地或品牌 | 信息源代碼 | 甲級(jí)鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | GFM | ㎡ | 470.00 | 閩周 |
| 乙級(jí)鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | GFM | ㎡ | 420.00 | 閩周 |
| 丙級(jí)鋼質(zhì)隔熱防火門(mén) | GFM | ㎡ | 420.00 | 閩周 |
| 甲級(jí)木質(zhì)隔熱防火門(mén) | MFM | ㎡ | 410.00 | 閩周 |
| 乙級(jí)木質(zhì)隔熱防火門(mén) | MFM | ㎡ | 380.00 | 閩周 |
| 丙級(jí)木質(zhì)隔熱防火門(mén) | MFM | ㎡ | 380.00 | 閩周 |
| 甲級(jí)固定式隔熱防火窗 | GFC | ㎡ | 720.00 | 閩周 |
| 乙級(jí)固定式隔熱防火窗 | GFC | ㎡ | 680.00 | 閩周 |
| 甲級(jí)開(kāi)啟式隔熱防火窗 | GFC | ㎡ | 820.00 | 閩周 |
| 乙級(jí)開(kāi)啟式隔熱防火窗 | GFC | ㎡ | 780.00 | 閩周 |
| 鋼質(zhì)開(kāi)啟式非隔熱耐火窗 | GFC | ㎡ | 780.00 | 閩周 |
| 鋁合金開(kāi)啟式非隔熱耐火窗 | FC | ㎡ | 780.00 | 閩周 |
| 甲級(jí)隔熱防火玻璃 | 35mm厚 | ㎡ | 460.00 | 閩周 |
| 乙級(jí)隔熱防火玻璃 | 25mm厚 | ㎡ | 430.00 | 閩周 |
| 甲級(jí)隔熱防火玻璃 | 200*600mm | 片 | 180.00 | 閩周 |
| 乙級(jí)隔熱防火玻璃 | 200*600mm | 片 | 160.00 | 閩周 |
| 非隔熱防火玻璃 | 6mm厚 | ㎡ | 310.00 | 閩周 |
| 非隔熱防火玻璃 | 8mm厚 | ㎡ | 380.00 | 閩周 |
| 非隔熱防火玻璃 | 10mm厚 | ㎡ | 430.00 | 閩周 |
| 鋼質(zhì)防火防盜入戶(hù)門(mén) | 單層帶造型 | 樘 | 1280.00 | 閩周 |
| 防火防盜入戶(hù)門(mén)(木紋) | 單層帶造型 | 樘 | 1580.00 | 閩周 |
| 防火防盜入戶(hù)門(mén)(木紋) | 雙層帶造型 | 樘 | 2580.00 | 閩周 |
| 鋼質(zhì)門(mén) | GM | ㎡ | 470.00 | 閩周 |
| 無(wú)機(jī)雙軌雙簾防火卷簾門(mén) | FJLM | ㎡ | 470.00 | 閩周 |
| 鋼質(zhì)復(fù)合防火卷簾門(mén) | FJLM | ㎡ | 470.00 | 閩周 |
| 固定式柔性擋煙垂壁 | DYCB | ㎡ | 470.00 | 閩周 |
| 固定式剛性擋煙垂壁 | DYCB | ㎡ | 570.00 | 閩周 |
| 活動(dòng)式擋煙垂壁 | DYCB | ㎡ | 680.00 | 閩周 |
| 防火卷簾門(mén)罩廂 | 鍍鋅板 | ㎡ | 360.00 | 閩周 |
| 防火電機(jī) | 500kg | 臺(tái) | 2250.00 | 閩周 |
| 防火電機(jī) | 1000kg | 臺(tái) | 3850.00 | 閩周 |
| 電動(dòng)閉門(mén)器 |
| 臺(tái) | 580.00 | 閩周 |
| 電磁釋放器 |
| 個(gè) | 550.00 | 閩周 |
|
單位名稱(chēng):福建閩周防火門(mén)窗有限公司 地址:廈門(mén)市同安區(qū)濱海西大道6號(hào) 聯(lián)系人:周先生 電話:18106985255 經(jīng)營(yíng)范圍:鋼質(zhì)防火門(mén)、木質(zhì)防火門(mén)、鋼質(zhì)隔熱防火窗、鋼質(zhì)非隔熱防火窗、鋼質(zhì)防火卷簾門(mén)、無(wú)機(jī)雙軌雙簾防火卷簾門(mén)、防盜門(mén)、防火防盜門(mén)以及工業(yè)提升門(mén)等消防工程,均保證消防驗(yàn)收通過(guò)。
(責(zé)任編輯:建筑小白) |