2010年11月福州市某廠房工程造價(jià)指標(biāo)(2)
時(shí)間:2014-03-18 19:21 來(lái)源:福建省造價(jià)站 作者:信息價(jià)格 點(diǎn)擊:次
福州市綜合樓工程造價(jià)指標(biāo) | |||||||||||
(二)造價(jià)指標(biāo) | |||||||||||
造價(jià)指標(biāo) | 工程造價(jià) | 83265651 | 建筑部分造價(jià)(元) | 64757000 | 建筑部分指標(biāo)(元/m2) | 1589.91 | |||||
安裝部分造價(jià)(元) | 18508651 | 安裝部分指標(biāo)(元/m2) | 454.42 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元/m2) | 其中(元/m2) | ||||||||
綜合單價(jià) | 其他 | ||||||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | |||||||
工程造價(jià) | 83265651 | 2044.33 | 286.94 | 1358 | 65.32 | 73.72 | 52.6 | 208 | |||
其中 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 68404783 | 1679.47 | 239.81 | 1297 | 60 | 65.88 | 49 | |||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 6968433 | 171.09 | 47.13 | 60.8 | 5.32 | 7.84 | 3.64 | 46 | |||
其他項(xiàng)目費(fèi) | |||||||||||
規(guī)費(fèi) | 3806348 | 93.45 | 93 | ||||||||
稅金 | 2727737 | 66.97 | 67 | ||||||||
設(shè)備費(fèi) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 占總造價(jià)比例(%) | 其中(%) | ||||||||
綜合單價(jià) | 其他 | ||||||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | |||||||
工程造價(jià) | 83265651 | 100 | 14.04 | 66.44 | 3.2 | 3.61 | 2.57 | 10 | |||
其中 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 68404783 | 82.15 | 11.73 | 63.46 | 2.94 | 3.22 | 2.4 | |||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 6968433 | 8.37 | 2.31 | 2.97 | 0.26 | 0.38 | 0.18 | 2.3 | |||
其他項(xiàng)目費(fèi) | |||||||||||
規(guī)費(fèi) | 3806348 | 4.57 | 4.6 | ||||||||
稅金 | 2727737 | 3.28 | 3.3 | ||||||||
設(shè)備費(fèi) | |||||||||||
分項(xiàng)平米指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 平米指標(biāo)(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||
綜合單價(jià) | 其他 | ||||||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | |||||||
建筑 | 一般土建工程 | 43263057 | 1062.19 | 126.52 | 722.4 | 45.55 | 31.05 | 27 | 110 | ||
樁基工程 | 4339317 | 106.54 | 2.97 | 76.83 | 11.61 | 1.18 | 2.59 | 11 | |||
裝飾工程 | 17154626 | 421.18 | 87.76 | 265.5 | 2.15 | 10.04 | 11 | 45 | |||
安裝 | 電氣工程 | 9057937 | 222.39 | 34.03 | 174.4 | 2.43 | 15.62 | 6.8 | |||
水衛(wèi)工程 | 5229866 | 128.4 | 25.32 | 74.31 | 1.81 | 11.07 | 3.38 | ||||
暖通工程 | 2862497 | 70.28 | 10.33 | 44.73 | 1.77 | 4.75 | 1.85 | 6.9 | |||
分項(xiàng)百分比指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 占總造價(jià)比例(%) | 其中(%) | |||||||
綜合單價(jià) | 其他 | ||||||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | |||||||
建筑 | 一般土建工程 | 43263057 | 51.96 | 6.19 | 35.34 | 2.23 | 1.52 | 1.32 | 5.4 | ||
樁基工程 | 4339317 | 5.21 | 0.15 | 3.76 | 0.57 | 0.06 | 0.13 | 0.6 | |||
裝飾工程 | 17154626 | 19.64 | 4.29 | 12.99 | 0.11 | 0.49 | 0.54 | 1.2 | |||
安裝 | 電氣工程 | 9057937 | 10.88 | 1.66 | 8.53 | 0.12 | 0.76 | 0.33 | |||
水衛(wèi)工程 | 5229866 | 6.28 | 1.24 | 3.64 | 0.09 | 0.54 | 0.17 | 0.6 | |||
暖通工程 | 2862497 | 3.44 | 0.51 | 2.19 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 0.3 | |||
(責(zé)任編輯:建筑小白) |