中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào):E3501040102100361001
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022-11-14在第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:福州市美林灣休閑道道路工程(施工)
招標(biāo)人:福州市城鄉(xiāng)建總集團(tuán)有限公司
建設(shè)規(guī)模:福州市美林灣休閑道道路工程,起于新頤路,終點(diǎn)接盧濱路,全長380米,規(guī)劃紅線寬18米。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、給排水工程、電氣工程、景觀及綠化工程等。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)估法
評(píng)標(biāo)參數(shù):K=11.16%,C=0.60
3、唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用 綜合排名 | 有效信 用總分 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo) 總得分 | 得分組成情況 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào)價(jià)得分 | 信用得分 | 技術(shù)得分 | |||||||||||
福建廣得利建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,596,694.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 謝月鶯、閩2352017201894625 | 97.03 | 89.15 | 7.88 | - | - | - |
福建銘旗建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 10,578,019.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 高藝超、閩2352020202108720 | 96.5 | 88.62 | 7.88 | - | - | - |
精易建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,551,417.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 29 | 86.35 | 黃輝、閩2352020202103716 | 96.51 | 87.87 | 8.64 | - | - | - |
福建鑫福泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,564,131.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 張?zhí)於、閩2352020202111997 | 96.11 | 88.23 | 7.88 | - | - | - |
福建博佳建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,863,887.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 施友斌:閩2352020202200908 | 84.5 | 76.62 | 7.88 | - | - | - |
福建新日建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,601,166.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 許德志、閩2352010201247729 | 97.15 | 89.27 | 7.88 | - | - | - |
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,664,821.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 42 | 85.65 | 陳敬明 閩2352010201025352 | 96.43 | 87.86 | 8.57 | - | - | - |
福建暢順建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,537,511.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 吳昇 、 閩2352016201787937 | 95.36 | 87.48 | 7.88 | - | - | - |
博望建筑(福建)有限公司 | 完好 | 10,737,966.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 黃國新丶閩2352011201251457 | 91.61 | 83.73 | 7.88 | - | - | - |
福建省融超建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,542,141.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 121 | 79.23 | 吳諸興、閩2352010201029019 | 95.53 | 87.61 | 7.92 | - | - | - |
中興華駿建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,587,278.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 35 | 86.0 | 余根和、閩2352010201246403 | 97.48 | 88.88 | 8.6 | - | - | - |
福建省瀧銳建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,641,674.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 葉小晴;閩2352011201139343 | 97.04 | 89.16 | 7.88 | - | - | - |
福建中尊建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,559,501.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 盧凱、閩2352020202111225 | 95.98 | 88.1 | 7.88 | - | - | - |
福建省燕城建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,653,248.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 26 | 86.83 | 張嚇曉、閩2352019202002172 | 97.19 | 88.51 | 8.68 | - | - | - |
福建省之江建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,653,247.0000 | 180 | 2022年12月31日前須完成北側(cè)新建段道路 | 77 | 80.3 | 莊林宏 、閩 2352020202106800 | - | - | - | - | - | - |
福建洲慶建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,617,051.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 周東鑫;閩2352007200808230 | 97.6 | 89.72 | 7.88 | - | - | - |
福建恒達(dá)通工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 10,637,044.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 翁明花、閩2352011201140771 | 97.31 | 89.43 | 7.88 | - | - | - |
正禹建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,557,903.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合 | 89 | 79.83 | 張昕宇 、 閩2352011201246044 | 96.03 | 88.05 | 7.98 | - | - | - |
佳合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,539,826.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 陳奮月、閩1352008200904021 | 95.42 | 87.54 | 7.88 | - | - | - |
福建省厚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,611,582.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 11 | 87.47 | 楊慧華,閩2352019202004940 | 98.32 | 89.57 | 8.75 | - | - | - |
福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 10,753,938.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合 | 72 | 80.63 | 高云騰,閩2352010201024904 | 90.89 | 82.83 | 8.06 | - | - | - |
福建徑坊建造工程有限公司 | 完好 | 10,736,546.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 34 | 86.09 | 邱守怡 閩2352020202106781 | 92.42 | 83.81 | 8.61 | - | - | - |
閩鑫建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,575,704.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 52 | 84.04 | 鄭日源、閩2352020202100929 | 96.96 | 88.56 | 8.4 | - | - | - |
福建省全過程工程管理有限公司 | 完好 | 10,626,628.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 李喜珠,閩2352011201135406 | 97.87 | 89.99 | 7.88 | - | - | - |
澤朗(福建)工程有限公司 | 完好 | 10,736,577.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 郭麗琴 閩2352012201252586 | 91.69 | 83.81 | 7.88 | - | - | - |
福建省永舜建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 10,573,980.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 馬美珍,閩2352011201249805 | 96.39 | 88.51 | 7.88 | - | - | - |
天孚城建集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,552,673.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 陳津瓊、閩2352014201576398 | 95.79 | 87.91 | 7.88 | - | - | - |
福建金戈建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,625,420.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 林功申,閩2352020202101277 | 97.84 | 89.96 | 7.88 | - | - | - |
福建省中茂鼎僑建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,877,662.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 陳曉霞、閩2352020202103998 | 83.72 | 75.84 | 7.88 | - | - | - |
福建惠豐建筑工程有限公司 | 完好 | 10,596,537.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 6 | 88.84 | 陳學(xué)斌、閩2352012201256134 | 98.02 | 89.14 | 8.88 | - | - | - |
福建永聚友建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,648,618.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 黃身福、閩2352008200814676 | 96.65 | 88.77 | 7.88 | - | - | - |
福建欣興茂建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,665,978.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 吳發(fā)強(qiáng);閩2352019202003358 | 95.67 | 87.79 | 7.88 | - | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 10,539,826.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 28 | 86.48 | 陳章煌、閩2352013201366747 | 96.19 | 87.54 | 8.65 | - | - | - |
福建省集茂源建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,718,060.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 78 | 80.23 | 徐曉燕、閩2352011201131960 | 92.87 | 84.85 | 8.02 | - | - | - |
福建省名格建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,605,796.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 金丹麗;閩2352019201911099 | 97.29 | 89.41 | 7.88 | - | - | - |
中匯建筑集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,627,985.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 390 | 76.63 | 程愛玉、閩2352008200918968 | 97.6 | 89.94 | 7.66 | - | - | - |
福建川元工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | 10,649,775.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 王海洲,閩1352015201515046 | 96.59 | 88.71 | 7.88 | - | - | - |
福建中盛騰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,627,785.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 121 | 79.23 | 楊毅,閩2352013201369472 | 97.87 | 89.95 | 7.92 | - | - | - |
福建中豐偉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,676,395.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 陳藝英、閩2352013201368381 | 95.08 | 87.2 | 7.88 | - | - | - |
福建福興建筑工程有限公司 | 完好 | 10,626,628.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 林煒 閩2352017201894899 | 97.87 | 89.99 | 7.88 | - | - | - |
福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 10,578,713.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 121 | 79.23 | 張秀云 閩2352011201138318 | 96.56 | 88.64 | 7.92 | - | - | - |
福建省千禾建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,692,598.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 93 | 79.78 | 郭延平、閩2352019202005021 | 94.27 | 86.29 | 7.98 | - | - | - |
福建省金通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,572,232.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 85 | 80.03 | 施經(jīng)松、閩2352012201356398 | 96.46 | 88.46 | 8 | - | - | - |
龍姿建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 10,641,674.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 121 | 79.23 | 林錦文、閩1352017201823564 | 97.08 | 89.16 | 7.92 | - | - | - |
福建閣恒建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,659,034.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 104 | 79.43 | 李健、閩1442016201636709 | 96.12 | 88.18 | 7.94 | - | - | - |
聚璜集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,525,938.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 59 | 82.46 | 林娟,閩2352019201913137 | - | - | - | - | - | - |
福建祥睿建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 10,569,917.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 25 | 86.88 | 徐興華、閩2352011201249187 | 97.08 | 88.39 | 8.69 | - | - | - |
福建千業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,588,435.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 徐火麗;閩2352011201136252 | 96.8 | 88.92 | 7.88 | - | - | - |
浩祥(福建)建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,549,201.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 78 | 80.23 | 張弘輝、閩2352019202004485 | 95.83 | 87.81 | 8.02 | - | - | - |
福建鑫瀧鼎建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,549,105.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 尤冠云;閩2352012201253112 | 95.68 | 87.8 | 7.88 | - | - | - |
福建弘康祿工程有限公司 | 完好 | 10,642,831.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 吳輝 閩2352019202008824 | - | - | - | - | - | - |
廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,741,207.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 14 | 87.19 | 王永鴻 、 閩2352019202106018 | 92.26 | 83.54 | 8.72 | - | - | - |
福建昊辰建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,618,527.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 葉汝佳、閩2352011201250062 | 97.64 | 89.76 | 7.88 | - | - | - |
福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 10,551,400.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 65 | 82.0 | 吳惠敏、閩2352019201908826 | 96.07 | 87.87 | 8.2 | - | - | - |
福建淶眾工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,655,562.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 許其祥、閩2352008200922720 | 96.26 | 88.38 | 7.88 | - | - | - |
福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,573,389.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 13 | 87.28 | 游美容、注冊編號(hào):閩2352019202002437 | 97.22 | 88.49 | 8.73 | - | - | - |
福建鑫吉龍實(shí)業(yè)有限公司 | 完好 | 10,885,877.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 汪晨濱,閩2352019202005521 | 83.26 | 75.38 | 7.88 | - | - | - |
福建省耀鴻工程管理有限公司 | 完好 | 10,602,006.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 李鷺玉,閩2352020202101042 | - | - | - | - | - | - |
筑榕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 10,597,694.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 陳崇登 , 閩2352019202004201 | 97.06 | 89.18 | 7.88 | - | - | - |
江西際洲建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,609,268.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 67 | 81.48 | 廖小娟、贛236141548070 | 97.65 | 89.5 | 8.15 | - | - | - |
福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,590,750.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 范正偉、閩2352008200811585 | 96.86 | 88.98 | 7.88 | - | - | - |
恒超建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,712,453.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 22 | 86.95 | 陳夢婷、閩2352020202110386 | 93.87 | 85.17 | 8.7 | - | - | - |
福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,718,060.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 黃子世、閩2352010201024851 | 92.73 | 84.85 | 7.88 | - | - | - |
福建盛唐工程管理有限公司 | 完好 | 10,619,684.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 121 | 79.23 | 蘇正凝、閩2352011201139148 | 97.72 | 89.8 | 7.92 | - | - | - |
福建方遒建筑工程有限公司 | 完好 | 10,683,339.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 姓名:陳揚(yáng)昭 證書編號(hào):閩2352012201255542 | 94.69 | 86.81 | 7.88 | - | - | - |
福建省貝諾建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,653,247.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 林燕平、閩2352012201364896 | 96.39 | 88.51 | 7.88 | - | - | - |
萬喜建筑有限公司 | 完好 | 10,529,410.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 王天才 黔251171896675(貴安) | 95.13 | 87.25 | 7.88 | - | - | - |
中恒宏瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,561,826.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 71 | 81.03 | 王勇興、閩2352011201133029 | 96.26 | 88.16 | 8.1 | - | - | - |
福建億嘉美建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,648,618.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 唐曉晨,閩1352016201616695 | 96.65 | 88.77 | 7.88 | - | - | - |
福建省向春建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,613,897.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 陳雅 閩2352013201368624 | 97.51 | 89.63 | 7.88 | - | - | - |
福建中天華興城建有限公司 | 完好 | 10,632,963.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 賀小玲 閩2352013201366898 | 97.54 | 89.66 | 7.88 | - | - | - |
福建才鼎建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,630,100.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 95 | 79.63 | 林振、閩2352016201789895 | 97.78 | 89.82 | 7.96 | - | - | - |
福建德耀建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,681,024.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 35 | 86.0 | 曾樹強(qiáng)(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名)閩2352013201470479 | 95.54 | 86.94 | 8.6 | - | - | - |
達(dá)道建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,558,344.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 何喜旺 閩2352011201131538 | 95.95 | 88.07 | 7.88 | - | - | - |
福建省展業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,668,293.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 137 | 78.94 | 王嬋、閩2352012201362169 | 95.55 | 87.66 | 7.89 | - | - | - |
福建震泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,601,166.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 388 | 77.54 | 余穎,閩2352011201246653(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師執(zhí)業(yè)證書注冊編號(hào)) | 97.02 | 89.27 | 7.75 | - | - | - |
福建省日超建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,660,192.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 黃玲、閩1352019202003677 | 96 | 88.12 | 7.88 | - | - | - |
福建金泰德建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,885,877.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 95 | 79.63 | 趙杰:閩2352016201898770 | 83.34 | 75.38 | 7.96 | - | - | - |
至永建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,655,562.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 3 | 89.63 | 卓雯菁,閩2352020202102018 | 97.34 | 88.38 | 8.96 | - | - | - |
福建鑫宏建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,527,095.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 莊拯杰、閩2352017201892261 | 95.06 | 87.18 | 7.88 | - | - | - |
福建省茂宏建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,713,430.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 18 | 87.12 | 鄭傳滿、閩2352019201911718 | 93.82 | 85.11 | 8.71 | - | - | - |
江西省城建集團(tuán)有限公司 | 完好 | 10,885,877.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 51 | 84.12 | 周瑋:贛236192074963 | 83.79 | 75.38 | 8.41 | - | - | - |
福建鑫瀧福建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,576,862.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 396 | 73.43 | 林書銘 ;閩2352012201362910 | 95.93 | 88.59 | 7.34 | - | - | - |
福建峻源建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,637,044.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 陳月蘭 ,閩2352013201370008 | 97.31 | 89.43 | 7.88 | - | - | - |
福建省鴻輝建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,542,141.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 140 | 78.83 | 王小虹、閩2352014201474960 | 95.49 | 87.61 | 7.88 | - | - | - |
福建省寧通路橋有限公司 | 完好 | 10,885,066.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 78.83 | 張榮彬、閩2352008200919632 | 83.3 | 75.42 | 7.88 | - | - | - |
福建興祿建筑工程有限公司 | 完好 | 10,571,075.0000 | 180 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 | 104 | 79.43 | 朱立炳 閩2352008200814318 | 96.37 | 88.43 | 7.94 | - | - | - |
